| ब्रांड नाम: | toppest |
| मॉडल नंबर: | TOPBL300IP |
| MOQ: | 2 |
| कीमत: | $60-$80 |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की योग्यता: | 102 |
जिंझीहुई TOPBL300IP वॉटरप्रूफ डुअल-आई ऑडियंस लाइट पैरामीटर टेबल
I. कोर पैरामीटर तालिका
| टेबल आइटम | पैरामीटर विवरण |
|---|---|
| उत्पाद मॉडल | TOPBL300IP |
| उत्पाद का प्रकार | IP65 वाटरप्रूफ डुअल-होल COB ऑडियंस स्ट्रोब लाइट |
| प्रकाश स्रोत विन्यास | 2 150W हाई-पावर COB LED |
| कुल शक्ति | 300W |
| रंग तापमान संस्करण | एकल रंग तापमान: 3200K गर्म सफेद / 5700K ठंडा सफेद; दोहरा रंग तापमान: 3200K-5700K लगातार समायोज्य |
| रंग प्रतिपादन सूचकांक | CRI≥96 |
| बीम कोण | 45° मानक लेंस, प्रसार कवरेज 120° |
| प्रकाश स्रोत जीवनकाल | 50,000 घंटे |
| सुरक्षा रेटिंग | IP65 पूरी तरह से सीलबंद जलरोधक और धूलरोधी |
| इनपुट वोल्टेज | AC90-240V 50/60Hz वाइड वोल्टेज |
| परिचालन परिवेश तापमान | -10℃ ~ +45℃ |
| ऊष्मा अपव्यय संरचना | इंटीग्रेटेड डाई-कास्ट एल्यूमिनियम मल्टी-फिन हीट डिसिपेशन + बिल्ट-इन ओवरहीट प्रोटेक्शन के साथ डुअल साइलेंट कूलिंग फैन |
| सिग्नल पावर इंटरफ़ेस | वाटरप्रूफ TRUE1 पावर इनपुट/आउटपुट; डस्टप्रूफ और वॉटरप्रूफ कैप के साथ वॉटरप्रूफ 3-पिन DMX512 सीरियल इंटरफ़ेस |
| नियंत्रण प्रोटोकॉल | DMX512, RDM रिमोट एड्रेसिंग |
| डीएमएक्स चैनल मोड | 3CH / 4CH / 6CH (पेशेवर स्वतंत्र नियंत्रण चैनल) |
| मंद मोड | 256-स्तरीय रैखिक 0-100% झिलमिलाहट-मुक्त डिमिंग |
| झिलमिलाहट रेंज | 1-28Hz हाई-स्पीड एडजस्टेबल स्ट्रोब |
| वर्तमान विधियां | डीएमएक्स कंसोल, मास्टर-स्लेव सिंक्रोनाइजेशन, बिल्ट-इन ऑटोमैटिक प्रोग्राम, वॉयस ट्रिगरिंग |
| ऑपरेशन पैनल | एलईडी डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन, 180° रोटेशन, चीनी और अंग्रेजी मेनू का समर्थन करती है |
| स्थापना संरचना | हेवी-ड्यूटी यू-आकार का समायोज्य ब्रैकेट, 360° झुकाव समायोजन, मानक लैंप हुक माउंटिंग स्थिति, अंतर्निहित सुरक्षा रस्सी हैंगिंग पॉइंट के साथ |
| ख़ास डिज़ाइन | शरीर की चुंबकीय स्प्लिसिंग, कई इकाइयों को मैट्रिक्स प्रकाश दीवार में जोड़ा जा सकता है |
| शुद्ध वजन | लगभग 11.2 किग्रा |
| प्रमाणन मानक | सीई, आरओएचएस |
द्वितीय. समान उत्पादों TOP2100V VS TOPBL300IP के साथ तुलना तालिका
| तुलना पैरामीटर | TOP2100V | TOPBL300IP |
|---|---|---|
| सिंगल सीओबी पावर | 100W | 150W |
| कुल शक्ति | 210W | 300W |
| सुरक्षा रेटिंग | आईपी65 | आईपी65 |
| लागू परिदृश्य | छोटी से मध्यम आकार की आउटडोर शादियाँ, छोटे सांस्कृतिक पर्यटन कार्यक्रम, छोटी खुली हवा में प्रदर्शन, बड़े पैमाने पर संगीत समारोह, स्टेडियम, बड़े जल शो, साल भर आउटडोर परियोजनाएँ | |
| प्रभावी प्रकाश दूरी | मध्यम से निकट दूरी का दर्शक क्षेत्र, लंबी दूरी का बड़ा क्षेत्र कवरेज | |
| वज़न | 9.6 किग्रा | 11.2 किग्रा |
| ठंडक के लिये पंखा | एकल प्रशंसक | दोहरे मूक प्रशंसक |